Produtos
Refrigerador de exposição de supermercado com congelador de temperatura dupla
Congelador de restaurante elegante e eficiente com portas de vidro transparente para fácil acesso e exibição elegante de produtos congelados.
Características

Melhore a capacidade de armazenamento do seu restaurante com nosso freezer vertical premium com porta de vidro. Apresentando design elegante e portas transparentes, oferece acesso conveniente e exibição atraente de produtos congelados. Com configurações de temperatura ajustáveis e tecnologia de resfriamento eficiente, garante a preservação ideal de seus produtos perecíveis. Perfeito para restaurantes, cafés e estabelecimentos de food service que buscam funcionalidade e estética em suas soluções de freezer. Aumente o seu espaço de armazenamento com nosso confiável e elegante freezer vertical com porta de vidro, projetado para atender às demandas das empresas alimentícias modernas.
| Modelo | SD-1262 | SD-1663 | SD-1894 | ||||
| Dimensão (mm) | 1262*790*2125mm | 1663*790*2125mm | 1894*790*2125mm | ||||
| Capacidade | Parte superior: 370L Parte inferior: 440L | Parte superior: 510L Parte inferior: 600L | Parte superior: 580L Parte inferior: 690L | ||||
| Temperatura | Superior:-18grauParte inferior:-18~-25grau | Superior:-18grauParte inferior:-18~-25grau | Superior:-18grauParte inferior:-18~-25grau | ||||
| Termostato | Controle eletrônico de temperatura | Controle eletrônico de temperatura | Controle eletrônico de temperatura | ||||
| Tipo de porta | Três camadas de vidro temperado de desembaçamento aquecido eletricamente | Três camadas de vidro temperado de desembaçamento aquecido eletricamente | Três camadas de vidro temperado de desembaçamento aquecido eletricamente | ||||
| Moldura da porta | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | ||||
| Sistema de refrigeração | Parte superior: resfriamento de ar Parte inferior: resfriamento direto | Parte superior: resfriamento de ar Parte inferior: resfriamento direto | Parte superior: resfriamento de ar Parte inferior: resfriamento direto | ||||
| Controle automático de temperatura | Sim | Sim | Sim | ||||
| Tensão | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | ||||
| Atual | 4.6 | 5.3 | 5.3 | ||||
| Luz | LED interno | LED interno | LED interno | ||||
| Potência (W) | 980W | 1050W | 1070W | ||||
| Compressor | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | ||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | ||||
| N.W | 155kg | 205kg | 233 quilogramas | ||||
| G.W | 180kg | 235kg | 270kg | ||||
Tag: refrigerador de display de supermercado com freezer com display de temperatura dupla, fabricantes e fornecedores de refrigeradores de display de supermercado com display de temperatura dupla da China
Você pode gostar também
Enviar inquérito




